| № Участка | Площадь участка (сот.) | Площадь дома м² | Цена (руб.) | Тип недвижимости | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| № Ф29 | 11.60 сот. | 0.00 м² | 3 712 000 руб. | Участок | |
| № Ф31 | 12.31 сот. | 202.00 м² | 8 920 000 руб. | Коттедж | |
| № Ф53 | 13.29 сот. | 0.00 м² | 3 322 500 руб. | Участок | |
| № Ф55 | 13.90 сот. | 0.00 м² | 3 475 000 руб. | Участок | |
| № Ф48 | 12.38 сот. | 0.00 м² | 4 209 200 руб. | Участок | |
| № Ф89 | 12.53 сот. | 0.00 м² | 3 007 200 руб. | Участок | |
| № Ф59 | 12.40 сот. | 0.00 м² | 3 162 000 руб. | Участок | |
| № Ф113 | 14.87 сот. | 0.00 м² | 4 312 300 руб. | Участок | |
| № Ф119 | 10.82 сот. | 0.00 м² | 1 526 600 руб. | Участок | |
| № Ф121 | 11.64 сот. | 0.00 м² | 1 807 800 руб. | Участок | |
| № А184-2 | 6.70 сот. | 150.00 м² | 11 728 000 руб. | Коттедж | |
| № А186-2 | 6.01 сот. | 150.00 м² | 6 982 750 руб. | Коттедж | |
| № А192 | 12.92 сот. | 0.00 м² | 3 617 600 руб. | Участок | |
| № А196 | 13.09 сот. | 0.00 м² | 3 665 200 руб. | Участок | |
| № А208 | 12.72 сот. | 227.00 м² | 9 984 000 руб. | Коттедж | [бронь] |
| № А210 | 12.48 сот. | 0.00 м² | 3 494 400 руб. | Участок | |
| № А219 | 14.20 сот. | 0.00 м² | 3 834 000 руб. | Участок | |
| № А223 | 11.82 сот. | 198.00 м² | 9 671 640 руб. | Коттедж | |
| № А227 | 12.21 сот. | 212.00 м² | 9 323 160 руб. | Коттедж | |
| № А229 | 11.93 сот. | 0.00 м² | 3 340 400 руб. | Участок | |
| № А233 | 11.40 сот. | 0.00 м² | 3 192 000 руб. | Участок | |
| № А235 | 12.04 сот. | 0.00 м² | 3 371 200 руб. | Участок | |
| № А244 | 12.11 сот. | 0.00 м² | 3 390 800 руб. | Участок | |
| № А245 | 14.07 сот. | 0.00 м² | 3 939 600 руб. | Участок | |
| № А249 | 12.80 сот. | 0.00 м² | 3 584 000 руб. | Участок | |
| № А250 | 15.19 сот. | 0.00 м² | 4 101 300 руб. | Участок | |
| № А251 | 13.84 сот. | 0.00 м² | 3 736 800 руб. | Участок | |
| № А256 | 12.55 сот. | 128.00 м² | 6 724 500 руб. | Коттедж | |
| № А273 | 11.27 сот. | 0.00 м² | 2 208 920 руб. | Участок | |
| № А276 | 8.88 сот. | 0.00 м² | 1 491 840 руб. | Участок | |
| № Ф68-70-72 | 36.48 сот. | 0.00 м² | 3 648 000 руб. | Участок | |
| № Ф73 | 12.21 сот. | 0.00 м² | 2 930 400 руб. | Участок | |
| № Ф75 | 14.00 сот. | 0.00 м² | 3 374 400 руб. | Участок | |
| № Ф76 | 12.41 сот. | 0.00 м² | 1 489 200 руб. | Участок | |
| № Ф77 | 12.11 сот. | 0.00 м² | 2 664 200 руб. | Участок | |
| № Ф78 | 12.47 сот. | 0.00 м² | 3 242 200 руб. | Участок | |
| № Ф79 | 14.28 сот. | 0.00 м² | 3 427 200 руб. | Участок | |
| № Ф80 | 12.77 сот. | 0.00 м² | 3 320 200 руб. | Участок | [бронь] |
| № Ф81 | 13.29 сот. | 0.00 м² | 3 322 500 руб. | Участок | |
| № Ф85-1 | 7.28 сот. | 117.00 м² | 4 960 000 руб. | Коттедж | |
| № Ф87-1 | 5.48 сот. | 110.00 м² | 5 100 000 руб. | Коттедж | |
| № Ф125 | 11.10 сот. | 0.00 м² | 2 830 500 руб. | Участок | |
| № Ф126 | 11.10 сот. | 0.00 м² | 1 556 775 руб. | Участок | |
| № Ф127 | 11.42 сот. | 0.00 м² | 2 797 900 руб. | Участок | |
| № Ф128 | 8.22 сот. | 0.00 м² | 2 096 100 руб. | Участок | |
| № Ф130 | 8.20 сот. | 0.00 м² | 2 050 000 руб. | Участок | |
| № А156 | 11.38 сот. | 0.00 м² | 3 186 400 руб. | Участок | |
| № А157 | 13.71 сот. | 0.00 м² | 3 838 800 руб. | Участок | |
| № А158 | 13.52 сот. | 0.00 м² | 3 785 600 руб. | Участок | |
| № А159 | 11.28 сот. | 0.00 м² | 3 271 200 руб. | Участок | |
| № А160 | 11.84 сот. | 0.00 м² | 3 433 600 руб. | Участок | |
| № А259 | 13.65 сот. | 227.00 м² | 10 700 000 руб. | Коттедж | |
| № А248 | 12.49 сот. | 0.00 м² | 3 497 200 руб. | Участок | |
| № Ф129-1 | 8.34 сот. | 0.00 м² | 2 043 300 руб. | Участок | |
| № Ф129-2 | 9.56 сот. | 0.00 м² | 2 342 200 руб. | Участок | |
| № Ф131-1 | 9.24 сот. | 0.00 м² | 2 263 800 руб. | Участок | |
| № Ф131-2 | 9.91 сот. | 0.00 м² | 2 427 950 руб. | Участок | |
| № Ф142 | 18.62 сот. | 227.00 м² | 17 500 000 руб. | Коттедж | |
| № А180 | 12.01 сот. | 171.00 м² | 12 800 000 руб. | Коттедж | |
| № А230-2 | 11.69 сот. | 0.00 м² | 1 990 400 руб. | Участок | |
| № А231-1 | 9.50 сот. | 0.00 м² | 2 565 000 руб. | Участок | |
| № А231-2 | 12.43 сот. | 0.00 м² | 3 356 100 руб. | Участок | |
| № А264 | 12.29 сот. | 160.00 м² | 7 670 000 руб. | Коттедж | |
| № А267-1 | 8.19 сот. | 0.00 м² | 1 719 900 руб. | Участок | |
| № А274-1 | 5.29 сот. | 0.00 м² | 1 110 900 руб. | Участок | |
| № А274-2 | 8.23 сот. | 0.00 м² | 1 497 860 руб. | Участок | |
| № А275-1 | 7.30 сот. | 0.00 м² | 1 328 600 руб. | Участок | |
| № А275-2 | 10.86 сот. | 0.00 м² | 1 824 480 руб. | Участок | |
| № А277-1 | 6.00 сот. | 0.00 м² | 1 260 000 руб. | Участок | |
| № А277-2 | 6.94 сот. | 0.00 м² | 1 457 400 руб. | Участок | |
| № Ф120-2 | 13.75 сот. | 0.00 м² | 1 976 250 руб. | Участок |
Стоимость предложений в коттеджном поселке "Ла-Манш".